RK | Team | REC | PTS | TREND |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11-0 | 1550 | - |
2 | ![]() | 9-1 | 1485 | - |
3 | ![]() | 9-1 | 1413 | - |
4 | ![]() | 9-1 | 1319 | - |
5 | ![]() | 10-0 | 1310 | - |
6 | ![]() | 9-1 | 1191 | 2 |
7 | ![]() | 8-2 | 1130 | 2 |
8 | ![]() | 8-2 | 1113 | 3 |
9 | ![]() | 8-2 | 1083 | 1 |
10 | ![]() | 8-2 | 953 | 4 |
11 | ![]() | 9-1 | 945 | 1 |
12 | ![]() | 9-1 | 880 | 1 |
13 | ![]() | 9-1 | 810 | 1 |
14 | ![]() | 9-1 | 785 | 7 |
15 | ![]() | 8-2 | 687 | - |
16 | ![]() | 8-2 | 583 | 2 |
17 | ![]() | 8-2 | 559 | - |
18 | ![]() | 9-0 | 555 | 2 |
19 | ![]() | 7-3 | 444 | 4 |
20 | ![]() | 9-2 | 323 | 5 |
21 | ![]() | 8-2 | 322 | NR |
22 | ![]() | 8-2 | 256 | NR |
23 | ![]() | 8-2 | 125 | NR |
24 | ![]() | 7-3 | 74 | NR |
25 | ![]() | 8-2 | 61 | 6 |
Complete Rankings
Others receiving votes: Missouri 56, Memphis 38, Kansas State 36, Syracuse 21, Louisville 15, Pittsburgh 6, LSU 6, Louisiana 5, Vanderbilt 4, James Madison 2, Duke 2, Colorado State 2, Georgia Tech 1