http://herosports.com/college-footb...-athletics-revenue-volleyball-17-million-ahah
Sport Revenue Expenses Net
Football $58,421,628 $27,482,820 $30,938,808
Men's Basketball $8,853,129 $6,521,834 $2,331,295
Volleyball $2,971,382 $2,520,317 $451,065
Beach Volleyball $0 $110,196 -$110,196
Rifle $29,461 $412,241 -$382,780
Bowling $87,935 $553,010 -$465,075
Women's Golf $67,350 $576,127 -$508,777
Men's Golf $38,892 $559,889 -$520,997
Men's Tennis $37,632 $623,425 -$585,793
Women's Tennis $59,238 $707,425 -$648,187
Men's Gymnastics $49,845 $753,778 -$703,933
Baseball $1,554,013 $2,306,761 -$752,748
Women's Swimming $71,160 $1,125,290 -$1,054,130
Women's Gymnastics $105,521 $1,284,838 -$1,179,317
Wrestling $120,269 $1,332,704 -$1,212,435
Soccer $105,228 $1,373,298 -$1,268,070
Softball $171,237 $1,803,651 -$1,632,414
*Men's Track & Field and Cross Country $196,440 $2,161,567 -$1,965,127
*Women's Track & Field and Cross Country $195,797 $2,320,494 -$2,124,697
Women's Basketball $1,478,031 $4,083,611 -$2,605,580
Sport Revenue Expenses Net
Football $58,421,628 $27,482,820 $30,938,808
Men's Basketball $8,853,129 $6,521,834 $2,331,295
Volleyball $2,971,382 $2,520,317 $451,065
Beach Volleyball $0 $110,196 -$110,196
Rifle $29,461 $412,241 -$382,780
Bowling $87,935 $553,010 -$465,075
Women's Golf $67,350 $576,127 -$508,777
Men's Golf $38,892 $559,889 -$520,997
Men's Tennis $37,632 $623,425 -$585,793
Women's Tennis $59,238 $707,425 -$648,187
Men's Gymnastics $49,845 $753,778 -$703,933
Baseball $1,554,013 $2,306,761 -$752,748
Women's Swimming $71,160 $1,125,290 -$1,054,130
Women's Gymnastics $105,521 $1,284,838 -$1,179,317
Wrestling $120,269 $1,332,704 -$1,212,435
Soccer $105,228 $1,373,298 -$1,268,070
Softball $171,237 $1,803,651 -$1,632,414
*Men's Track & Field and Cross Country $196,440 $2,161,567 -$1,965,127
*Women's Track & Field and Cross Country $195,797 $2,320,494 -$2,124,697
Women's Basketball $1,478,031 $4,083,611 -$2,605,580
Last edited: